Výsledky
Mix a ženy - Beginners
| Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1a | Body 1a | WOD 1b | Body 1b | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD Finale | Body Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopretiny z Mcrossu | 17 | 18 | 5 | 05:01 | 3 | 145 | 3 | 236 | 1 | 18:52 | 4 | 06:53 | 1 |
| 2 | Chtěly jsme k moři | 18 | 20 | 2 | 05:06 | 5 | 153 | 2 | 218 | 4 | 16:28 | 2 | 07:33 | 3 |
| 3 | Vikingský princezny, voe | 19 | 24 | 1 | 04:41 | 2 | 116 | 6 | 213 | 5 | 17:05 | 3 | 07:18 | 2 |
| 4 | Garden gym 1 | 24 | 17 | 6 | 04:12 | 1 | 140 | 4 | 234 | 2 | 19:20 | 5 | 00:00 | 6 |
| 5 | Double M Trouble | 25 | 19 | 3 | 05:30 | 6 | 155 | 1 | 226 | 3 | 19:21 | 6 | 00:00 | 6 |
| 6 | 2 Waffle | 25 | 19 | 3 | 05:05 | 4 | 127 | 5 | 202 | 6 | 15:42 | 1 | 00:00 | 6 |
Mix a ženy - Sport
| Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1a | Body 1a | WOD 1b | Body 1b | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD Finale | Body Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Božský nektar | 13 | 23 | 3 | 04:00 | 1 | 177 | 1 | 211 | 1 | 17:40 | 5 | 09:22 | 2 |
| 2 | Jednou budem Líb | 16 | 20 | 5 | 04:13 | 3 | 152 | 4 | 176 | 2 | 13:51 | 1 | 08:55 | 1 |
| 3 | Chill to the bone | 18 | 21 | 4 | 04:02 | 2 | 155 | 3 | 156 | 3 | 14:58 | 3 | 12:01 | 3 |
| 4 | Girlzz z CFZ | 27 | 20 | 5 | 04:22 | 4 | 166 | 2 | 154 | 4 | 15:19 | 4 | 00:00 | 8 |
| 5 | WODholici | 34 | 20 | 5 | 05:27 | 7 | 145 | 5 | 139 | 7 | 14:21 | 2 | 00:00 | 8 |
| 6 | Beyond borders | 34 | 25 | 2 | 05:22 | 6 | 137 | 6 | 147 | 6 | 18:43 | 6 | 00:00 | 8 |
| 7 | Beerlifters | 36 | 30 | 1 | 05:40 | 8 | 135 | 7 | 150 | 5 | 20:14 | 7 | 00:00 | 8 |
| 8 | Half-fit heroes | 45 | 17 | 8 | 05:00 | 5 | 100 | 8 | 101 | 8 | 21:16 | 8 | 00:00 | 8 |
Muži - Sport
| Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1a | Body 1a | WOD 1b | Body 1b | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD Finale | Body Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potřebujeme extrémní proměny | 10 | 26 | 1 | 04:37 | 2 | 220 | 1 | 206 | 1 | 18:09 | 3 | 09:06 | 2 |
| 2 | Finisher team | 16 | 19 | 4 | 07:06 | 6 | 215 | 2 | 172 | 2 | 15:17 | 1 | 06:50 | 1 |
| 3 | Trhni si (osou) | 17 | 22 | 2 | 04:02 | 1 | 170 | 5 | 125 | 4 | 15:51 | 2 | 09:24 | 3 |
| 4 | Winner winner chicken dinner | 27 | 20 | 3 | 05:05 | 3 | 165 | 6 | 115 | 5 | 18:58 | 4 | 00:00 | 6 |
| 5 | Different athletes | 28 | 19 | 4 | 06:54 | 5 | 172 | 4 | 139 | 3 | 20:22 | 6 | 00:00 | 6 |
| 6 | Bob a Bobek | 30 | 16 | 6 | 05:35 | 4 | 175 | 3 | 114 | 6 | 19:40 | 5 | 00:00 | 6 |